PRODUCTSHome > Product

Slitting Machine Line




Model Coil Thickness(mm) Coil Width(mm) Coil Weight(Ton) Line Speed(M/Min)
CS(0.15-1.0)x1000 0.15-1.0 200-1000 10 0-100-150-200
CS(0.2-2.0)x1100 0.2-2.0 300-1100 12 0-100-150-200
CS(0.3-3.0)x1250 0.3-3.0 300-1250 15 0-100-150-200
CS(0.4-4.0)x1600 0.4-4.0 500-1600 20 0-80-120-180
CS(0.6-6.0)x1600 0.6-6.0 500-1600 25 0-80-120-180
CS(0.1-8.0)x1800 0.1-8.0 800-1800 30 0-60-80-120
CS(2.0-12.0)x2000 2.0-12.0 1000-2000 35 0-30-60
CS(3.0-16.0)x2000 3.0-16.0 1000-2000 35 0-25-50
Your Requirement:        

 

[Print]